گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو
50,085,000
آیا این محصول را دوست داشتید؟ اکنون به موارد دلخواه اضافه کنید و محصول را دنبال کنید.
سوالی دارید؟ از کارشناسان زنبیل بپرسید
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشهفریم از جنس آلومینیومیصفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیدارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک)دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
ویژگیهای خاص |
|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | iPhone 13 CH |
دسته بندی | پرچمدار |
پردازنده | |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x GHz Avalanche + 4x GHz Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.32 - 1.82 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1170×2532 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیکطیف وسیع رنگTrue-toneSuper Retina XDR OLEDHDR10Dolby Vision800 nits (typ)1200 nits (peak)Siri natural language commands and dictationUltra Wideband (UWB) support |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی |
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
موقعیت نما ( GPS ) |
|
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120)Dolby Vision HDR (up to XXfps)ProResCenter Stageدارای قابلیت فیلمبرداری سینماییقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریو |
دوربین سلفی |
|
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240قابلیت شارژ سریع با توان 23 واتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید